
מחלקת מטבע חוץ של בנק ישראל, מסרה, היום (שלישי, יא’ שבט תשע”ז, 07.02.2017), כי יתרות מטבע החוץ, לסוף חודש ינואר 2017, עמדו על סך של 101,608 מיליוני דולרים, שהם גידול בסך של 3,160 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’כאן נעים’ ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר’.
לדברי אנשי בנק ישראל, הגידול ב’יתרות מטבע החוץ’ בחודש ינואר 2017, נובע מן הגורמים הבאים; יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ינואר 2017 בסך 101,608 מיליוני דולרים, גידול בסך של 3,160 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
█ הגידול ב’יתרות מטבע החוץ’ מוסבר, כדלהלן;
- רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 50 מיליוני דולרים.
- שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 868 מיליוני דולרים.
- העברות הממשלה מחוץ לארץ בסך כ- 2,214 מיליוני דולרים.
- העברות המגזר הפרטי בסך כ- 28 מיליוני דולרים.
█ יתרות מטבע החוץ בבנק ישראלמיליוני דולרים |
||||||
תאריך | יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית | סך הכול יתרות מטבע החוץ | ||
ינואר 2016 | 9,000 | 388,862 | 1,625 | 390,487 | ||
פברואר 2016 | 9,000 | 389,341 | 1,278 | 390,619 | ||
מרץ 2016 | 9,300 | 393,476 | 1,304 | 394,780 | ||
אפריל 2016 | 9,300 | 394,378 | 1,306 | 395,684 | ||
מאי 2016 | 9,600 | 95,170 | 1,293 | 96,463 | ||
יוני 2016 | 9,600 | 95,594 | 1,041 | 96,635 | ||
יולי 2016 | 9,900 | 96,356 | 1,037 | 97,393 | ||
אוגוסט 2016 | 9,900 | 96,588 | 1,038 | 97,626 | ||
ספטמבר 2016 | 9,900 | 397,380 | 1,049 | 398,429 | ||
אוקטובר 2016 | 10,200 | 96,931 | 1,032 | 97,963 | ||
נובמבר 2016 | 10,200 | 95,948 | 1,179 | 97,127 | ||
דצמבר 2016 | 10,500 | 397,276 | 31,172 | 398,448 | ||
ינואר 2017 | 10,500 | 100,425 | 1,183 | 101,608 |
* כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במטבע חוץ. טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs‘), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche ב-קרן המטבע הבין לאומי. עודכן לאחר תאריך הפרסום.